Leatherworking
512 recipes
| Rank | Name | Materials | Source | Level Up |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Trainer | 25557085 | ||
| 50 | Recipe | 50555760 | ||
| 50 | Recipe | 50555760 | ||
| 50 | Recipe | 50555760 | ||
| 50 | Recipe | 50555760 | ||
| 60 | Recipe | 6090105120 | ||
| 60 | Recipe | 6090105120 | ||
| 60 | Recipe | 6090105120 | ||
| 60 | Recipe | 6090105120 | ||
| 60 | Recipe | 6090105120 | ||
| 60 | Recipe | 6090105120 | ||
| 65 | Recipe | 6595110125 | ||
| – | Trainer | –85100115 | ||
| 90 | Recipe | 90115127140 | ||
| 95 | Recipe | 95125137150 | ||
| 100 | Trainer | 100125137150 | ||
| 140 | Recipe | 140160170180 | ||
| 145 | Recipe | 145165175185 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| 150 | Trainer | 150155155155 | ||
| – | Trainer | –155165175 | ||
| 160 | Recipe | 160180190200 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| – | Trainer | –190200210 | ||
| 230 | Recipe | 230250260270 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 255 | Recipe | 255275285295 | ||
| 255 | Recipe | 255275285295 | ||
| 255 | Recipe | 255275285295 | ||
| 265 | Recipe | 265285295305 | ||
| 265 | Recipe | 265285295305 | ||
| 270 | Recipe | 270290300310 | ||
| 275 | Recipe | 275295305315 | ||
| 290 | Recipe | 290295297300 | ||
| 290 | Recipe | 290295297300 | ||
| 290 | Recipe | 290295297300 |



