Leatherworking
512 recipes
| Rank | Name | Materials | Source | Level Up |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer | 1405570 | ||
| 35 | Recipe | 35404040 | ||
| 35 | Recipe | 35404040 | ||
| 35 | Recipe | 35404040 | ||
| 35 | Trainer | 35404040 | ||
| 50 | Trainer | 508095110 | ||
| 55 | Recipe | 55606265 | ||
| 55 | Recipe | 55606265 | ||
| 55 | Recipe | 55606265 | ||
| 55 | Recipe | 55606265 | ||
| 65 | Recipe | 6595110125 | ||
| 85 | Recipe | 85110122135 | ||
| 85 | Recipe | 85110122135 | ||
| 85 | Recipe | 85110122135 | ||
| 85 | Recipe | 85110122135 | ||
| 85 | Recipe | 85110122135 | ||
| 85 | Recipe | 85110122135 | ||
| – | Trainer | –100112125 | ||
| 110 | Recipe | 110135147160 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 220 | Recipe | 220240250260 | ||
| – | Trainer | –230240250 | ||
| 230 | Recipe | 230250260270 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 235 | Recipe | 235255265275 | ||
| 240 | Recipe | 240260270280 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 250 | Recipe | 250270280290 | ||
| 255 | Recipe | 255275285295 | ||
| 260 | Recipe | 260280290300 | ||
| 265 | Recipe | 265285295305 |



