Leatherworking
512 recipes
| Rank | Name | Materials | Source | Level Up |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| 175 | Recipe | 175195205215 | ||
| – | Trainer | –180190200 | ||
| 180 | Recipe | 180200210220 | ||
| – | Trainer | –185195205 | ||
| – | Trainer | –185195205 | ||
| 185 | Recipe | 185205215225 | ||
| 185 | Recipe | 185205215225 | ||
| 185 | Recipe | 185205215225 | ||
| – | Trainer | –190200210 | ||
| 190 | Recipe | 190210220230 | ||
| – | Trainer | –195205215 | ||
| 195 | Recipe | 195215225235 | ||
| 195 | Recipe | 195215225235 | ||
| 195 | Recipe | 195215225235 | ||
| 195 | Recipe | 195215225235 | ||
| – | Trainer | –200210220 | ||
| – | Trainer | –200210220 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200205205205 | ||
| 200 | Recipe | 200220230240 | ||
| 200 | Recipe | 200220230240 | ||
| 200 | Recipe | 200220230240 | ||
| – | Trainer | –205215225 | ||
| – | Trainer | –205215225 | ||
| 205 | Recipe | 205225235245 | ||
| 210 | Recipe | 210220230240 | ||
| 210 | Recipe | 210220230240 | ||
| 210 | Recipe | 210220230240 | ||
| 210 | Recipe | 210220230240 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 210 | Recipe | 210230240250 | ||
| 215 | Recipe | 215230240250 | ||
| 215 | Recipe | 215235245255 |



